퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,200만원 | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 협의가능 | 면적정보 | 공급 102.4793㎡ 31평 / 전용 102.4793㎡ 31평 / 계약 102.4793㎡ 31평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 | 주용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),유흥·단란,미용실·뷰티,판매·서비스 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1981 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 404.6㎡ 122평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 294.75㎡ 89평 (건폐율 72.84%) | 연면적 | 998.6㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 831.89㎡ 252평 (용적률 205.6%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1·2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1979-09-17 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1981-06-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 102.84㎡ 31.11평 |
| 3층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 165.73㎡ 50.13평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 165.73㎡ 50.13평 |
| 2층 | 미용원 | 제1종근린생활시설(미용원) | 102.84㎡ 31.11평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 26.18㎡ 7.92평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 268.57㎡ 81.24평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 166.71㎡ 50.43평 |
-상업지구에 위치함
-그랜드호텔사거리 / 노연로 인접
-넓은 평수/다양한 업종 가능
-건물내 남/녀 화장실 구분되어 있습니다
-전체적으로 잘 관리된 컨디션!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다