퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,500만원 |
| 연세 | 1,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 142.1488㎡ 43평 / 전용 142.1488㎡ 43평 / 계약 142.1488㎡ 43평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :4층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 빈상가·무권리,유흥·단란,판매·서비스 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1994 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 230.2㎡ 70평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 137.42㎡ 42평 (건폐율 59.69%) | 연면적 | 494.1㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 350.58㎡ 106평 (용적률 152.3%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설주택교육연구및복지시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.55m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1993-09-28 |
| 착공일 | 1993-11-16 | 사용승인일 | 1994-07-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 98.93㎡ 29.93평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 교육연구및복지시설 | 118.23㎡ 35.76평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 133.42㎡ 40.36평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 143.52㎡ 43.41평 |
-삼무공원 인근 / 삼무로 위치함
-다양한 업종 가능합니다
-내부 남/녀 화장실 ㅇ
-주변 맛집 / 식당 / 상권이 잘 발달되어 있는곳
*시설 많이 하실 업종이면 장기 계약조건, 2년동안 임대료 파격 면제!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다