퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 용담이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 2,500만원 |
| 연세 | 2,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 142.1488㎡ 43평 / 전용 142.1488㎡ 43평 / 계약 142.1488㎡ 43평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 1종근린생활시설 | 방향 | 북향 (거실 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 7 대 |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1999-10-11 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 833㎡ 252평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 336.34㎡ 102평 (건폐율 40.38%) | 연면적 | 336.34㎡ 102평 |
| 용적률산정연면적 | 336.34㎡ 102평 (용적률 40.38%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1999-06-02 |
| 착공일 | 1999-08-16 | 사용승인일 | 1999-10-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 169.3㎡ 51.21평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 178.15㎡ 53.89평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 178.15㎡ 53.89평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 474.26㎡ 143.46평 |
2층 2500/2500(43평)
3층 2000/2000(43평)
4층 1500/1500(43평)
**즉시입주 가능**
생활권 편리한 위치에 있으며
도보권 유동인구 많은곳입니다
**자세한건 문의주세요 **
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다