퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 800만원 |
| 연세 | 700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 145.4545㎡ 44평 / 전용 145.4545㎡ 44평 / 계약 145.4545㎡ 44평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :2층 |
| 주용도 | 근린생활시설 | 방향 | 서향 (거실 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),판매·서비스 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1994-09-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 290㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 153.73㎡ 47평 (건폐율 53.01%) | 연면적 | 430.14㎡ 130평 |
| 용적률산정연면적 | 283.69㎡ 86평 (용적률 97.82%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 다가구주택제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 10.7m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1994-03-24 |
| 착공일 | 199404 | 사용승인일 | 1994-09-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 129.96㎡ 39.31평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 153.73㎡ 46.5평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 146.45㎡ 44.3평 |
매물설명
-동부경찰서 인근 지하상가 입니다
-내부 깔끔하게 꾸며져 있습니다
-전체적으로 집같은 느낌으로 꾸며져 있습니다
-내부 화장실 있으며 넓게 빠졌습니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다