퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 4,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 578.5124㎡ 175평 / 전용 578.5124㎡ 175평 / 계약 578.5124㎡ 175평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종근생 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (내부/구분) |
| 주차 | 18 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,일반음식점,오락·체육시설,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1991 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 868.3㎡ 263평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 605.34㎡ 183평 (건폐율 69.72%) | 연면적 | 3,129.1㎡ 947평 |
| 용적률산정연면적 | 1,732.73㎡ 524평 (용적률 199.55%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 위락시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설위락시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
18대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1989-09-18 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-12-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 133.46㎡ 40.37평 |
| 3층 | 골프연습장 | 제2종근린생활시설(골프연습장) | 446.88㎡ 135.18평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 144㎡ 43.56평 |
| 2층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 430.97㎡ 130.37평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 418.23㎡ 126.51평 |
| 1층 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 159.19㎡ 48.15평 |
| 지2층 | 주차장 | 주차장 | 654.54㎡ 198평 |
| 지1층 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 741.83㎡ 224.4평 |
-연동 메인 상업지구에 위치함
-다양한 업종 가능합니다
-대형평수로 활용성 높습니다
-주차시설 다수확보
-유동인구 최상이며 광고효과 극대화!!
*대형 평수 원하시는분께 추천드립니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다