퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 153.92㎡ 47평 / 전용 136.8㎡ 41평 / 계약 135.5372㎡ 41평 (전용률 101%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :7층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 건물형태 | 단지내 상가 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 24 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,미용실·뷰티 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2006-01-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 2,074㎡ 627평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 588.98㎡ 178평 (건폐율 28.4%) | 연면적 | 2,490.06㎡ 753평 |
| 용적률산정연면적 | 2,452.86㎡ 742평 (용적률 118.27%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 7층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 아파트제1종근린생활제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.95m | 지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
24대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 19 세대 | 허가일 | 2005-06-22 |
| 착공일 | 2005-07-07 | 사용승인일 | 2006-01-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 320.15㎡ 96.85평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 320.15㎡ 96.85평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 320.15㎡ 96.85평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 320.15㎡ 96.85평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 320.15㎡ 96.85평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 320.15㎡ 96.85평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설 | 95.23㎡ 28.81평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설 | 136.8㎡ 41.38평 |
| 1층 | 세차장 | 자동차관련시설(세차장) | 160.05㎡ 48.42평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(계단실) | 52.05㎡ 15.75평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 84.87㎡ 25.67평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(감시제어반실) | 2.96㎡ 0.9평 |
| 지1 | 아파트 | 아파트(기계실) | 37.2㎡ 11.25평 |
-아파트상가 1층 무권리 입니다
-년세에 비해 넓은 평수만큼 다양한 업종가능합니다
-상가 지정 주차장 ㅇ
-주변 주거지역으로 학교/아파트/맛집등 골고로 분포되어 있어요
-전면이 넓은편이며 시인성 좋습니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다