퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 월세 | 90만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 43.9991㎡ 13평 / 전용 43.9991㎡ 13평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 소매점 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 (내부/공용) | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),판매·서비스 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-11-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 551.7㎡ 167평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 317.62㎡ 96평 (건폐율 57.57%) | 연면적 | 999.85㎡ 302평 |
| 용적률산정연면적 | 985.71㎡ 298평 (용적률 178.67%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.8m | 지붕구조 | 철근콘크리트 위 스페니쉬기와 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 11 세대 | 허가일 | 2021-01-29 |
| 착공일 | 2021-12-07 | 사용승인일 | 2022-11-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 192.89㎡ 58.35평 |
| 4층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 242.52㎡ 73.36평 |
| 3층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 246.07㎡ 74.44평 |
| 2층 | 연립주택 | 공동주택(연립주택) | 246.07㎡ 74.44평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 44㎡ 13.31평 |
| 1층 | 연립주택 | 계단실 | 14.14㎡ 4.28평 |
| 지1층 | 연립주택 | 기계실 | 14.14㎡ 4.28평 |
-북동향으로 전면 통유리로 시인성 좋습니다
-연립주택내 1층상가이며 주변 주택밀집지역
-월랑초/제주오일장/일주서로/대단지 아파트 가까움
-내부 남녀 공용 화장실
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다