주소 | 제주 제주시 이호일동 | 거래 유형 | 연세 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 임대 | 보증금 | 1억 |
연세 | 6,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 공급 1,217㎡ 368평 / 전용 589.62㎡ 178평 / 계약 589.62㎡ 178평 (전용률 100%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
주용도 | 일반음식점 | 기타용도 | 제2종근린생활시설(일반음식점 |
방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
방 / 화장실 | 3 개 / 2 개 (내부/구분) | 주차 | 가능 ( 10 대 ) |
엘리베이터 | - | 테마 종류 | 빈상가·무권리,일반음식점,주차장상가 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2014-06-27 |
건물명 | - | 대지면적 | 1,217㎡ 368평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 589.62㎡ 178평 (건폐율 48.45%) | 연면적 | 812.9㎡ 246평 |
용적률산정연면적 | 812.9㎡ 246평 (용적률 66.8%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 9.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트경사슬래브 |
주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2013-05-29 |
착공일 | 2013-12-28 | 사용승인일 | 2014-06-27 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 223.28㎡ 67.54평 |
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점 | 589.62㎡ 178.36평 |
■ 매물설명
✅ 주차 10대+a 확보된 1층상가
✅ 큰방2,작은방1,창고2가 있어 직원숙소로 이용하거나 놀이방이용가능
✅ 공항에서 이호해변가는 길에 위치해있어 관광객 유치가능
✅ 수용인원120명으로 소매점,체험관으로도 추천
✅ 주방 덕트시설 잘되어 있음
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
![]() |
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다