퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 5,000만원 |
| 연세 | 5,000만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 469.4215㎡ 142평 / 전용 469.4215㎡ 142평 / 계약 469.4215㎡ 142평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :5층 |
| 주용도 | 1종근생 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,일반음식점,오락·체육시설,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1995-11-17 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 809.3㎡ 245평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 470.5㎡ 142평 (건폐율 58.14%) | 연면적 | 2,905.93㎡ 879평 |
| 용적률산정연면적 | 2,321.11㎡ 702평 (용적률 286.8%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 19.9m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 1994-09-16 |
| 착공일 | 1994-10-20 | 사용승인일 | 1995-11-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 단독주택 | 주택 | 189.27㎡ 57.25평 |
| 5층 | 이(미)용원 | 미용원 | 251.52㎡ 76.08평 |
| 4층 | 체력단련장 | 헬스크럽 | 469.94㎡ 142.16평 |
| 3층 | 일반목욕장 | 일반목욕장(남자) | 469.94㎡ 142.16평 |
| 2층 | 일반목욕장 | 일반목욕장(여자) | 469.94㎡ 142.16평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 470.5㎡ 142.33평 |
| 지1 | 소매점 | 소매점 | 328.11㎡ 99.25평 |
| 지1 | 소매점 | 보일러실 | 256.71㎡ 77.65평 |
-노형동 몇안되는 대형평수
-초등학교/중학교/고등학교 주변에 있음
-주거 밀집지역이며 다양한 업종 가능합니다
-도로쪽 인접해서 노출최상입니다
-공항까지 10분거리, 주변 인프라 모두 갖춘곳!!
*대형점포/판매업/서비스업 모두모두 환영합니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다