퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 650만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 62.8099㎡ 19평 / 전용 62.8099㎡ 19평 / 계약 62.8099㎡ 19평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 1종근생 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 방 / 화장실 | - / 1 개 (외부/공용) | 주차 | 2 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),판매·서비스 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2011 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 242.2㎡ 73평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 131.28㎡ 40평 (건폐율 54.2%) | 연면적 | 259.08㎡ 78평 |
| 용적률산정연면적 | 259.08㎡ 78평 (용적률 106.97%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.78m | 지붕구조 | (철근)콘크리트경사스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2011-01-18 |
| 착공일 | 2011-01-24 | 사용승인일 | 2011-06-13 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 131.28㎡ 39.71평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 127.8㎡ 38.66평 |
-중앙여고 인근으로 주변 주차장 ㅇ
-내부 바닥/천장 깔끔합니다
-혼자 운영하기 알맞은 평수
-주변 주택미집지역이며/다양한 판매점 포진되어있어요
-다양한 업종 가능합니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다