퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 1,100만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 81.06㎡ 25평 / 전용 72.48㎡ 22평 / 계약 148.7603㎡ 45평 (전용률 49%) | 층정보 | 현재층 :1층(지하) / 총층 :5층 |
| 주용도 | 일반음식점 | 기타용도 | 일반음식점 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 6 대 |
| 엘리베이터 | - | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2004-01-31 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 338.6㎡ 102평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 200.69㎡ 61평 (건폐율 59.27%) | 연면적 | 960.55㎡ 291평 |
| 용적률산정연면적 | 960.55㎡ 291평 (용적률 239.6%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 다세대주택 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 17.5m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 15 세대 | 허가일 | 2002-01-10 |
| 착공일 | 2003-04-29 | 사용승인일 | 2004-01-31 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 174.54㎡ 52.8평 |
| 4층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 174.54㎡ 52.8평 |
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 174.54㎡ 52.8평 |
| 2층 | 기타사무소 | 사무실 | 196.73㎡ 59.51평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 87.6㎡ 26.5평 |
| 1층 | 부대시설 | 가스저장고 | 3.36㎡ 1.02평 |
| 지1 | 일반음식점 | 일반음식점 | 149.24㎡ 45.15평 |
-월랑로 접해있어 유동인구/교통랑 많습니다
-지하1층이며 45평이며 내부 화장실 있어요
-내부 출입문1, 비상문1 있습니다
-1층 주차장 있습니다
-창고/사무실등 다양한 업종 가능합니다
-평수대비 저렴한 임대료!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다