연면적
1,766평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 제주 제주시 도련일동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가건물·빌딩 | 매매 | 3억3,000만 |
| 대지면적 평단가 | 130만원(평) | 연면적 평단가 | 18만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 189만원(평) | 면적정보 | 전용 32.36㎡ 10평 / 공급 53.16㎡ 16평 / 건축 576.63㎡ 174평 / 연 5,837.98㎡ 1,766평 |
| 층정보 | 지하 2층/지상 8층 | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
| 기타용도 | 제1종근린생활시설(소매점) | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 주차 | 24 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2017-09-15 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 833.6㎡ 252평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 576.63㎡ 174평 (건폐율 69.17%) | 연면적 | 5,837.98㎡ 1,766평 |
| 용적률산정연면적 | 4,517.41㎡ 1,367평 (용적률 541.92%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 35.405m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
24대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-06-14 |
| 착공일 | 2017-07-20 | 사용승인일 | 2017-09-15 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 53.74㎡ 16.26평 |
| 8층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 38.97㎡ 11.79평 |
| 8층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 166.4㎡ 50.34평 |
| 8층 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(목욕장) | 306.5㎡ 92.72평 |
| 7층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 164.79㎡ 49.85평 |
| 7층 | 체력단련장 | 제2종근린생활시설(체력단련장) | 400.82㎡ 121.25평 |
| 6층 | 수리점 | 제2종근린생활시설(수리점) | 88.61㎡ 26.8평 |
| 6층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 396.16㎡ 119.84평 |
| 6층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 80.84㎡ 24.45평 |
| 5층 | 당구장 | 제2종근린생활시설(당구장) | 475.8㎡ 143.93평 |
| 5층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 89.81㎡ 27.17평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 164.79㎡ 49.85평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 400.82㎡ 121.25평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 565.61㎡ 171.1평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 396.65㎡ 119.99평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 168.96㎡ 51.11평 |
| 1층 | 청소년게임제공업소 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업소) | 68.13㎡ 20.61평 |
| 1층 | 복합유통게임제공업소 | 제2종근린생활시설(복합유통게임제공업소) | 91.19㎡ 27.58평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 398.82㎡ 120.64평 |
| 지2층 | 단란주점 | 제2종근린생활시설(단란주점) | 149.16㎡ 45.12평 |
| 지2층 | 노래연습장 | 제2종근린생활시설(노래연습장) | 143.7㎡ 43.47평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(기계실,전기실,발전기실) | 326.94㎡ 98.9평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(주차장,관리실) | 700.77㎡ 211.98평 |
| 지번(주소) | 제주 제주시 도련일동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | - | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
| 개별공시지가(합) | - | 지목 | - |
| 용도지역 | - | 이용상황 | - |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
| 소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
| 도로접면 | - | 지형높이 | - |
| 지형형상 | - | 압류 여부 | - |
■ 매물설명
-도련일동 유일한 상업지역내 위치함
-아파트 대단지/오피스상권 주택가 밀집지역
-주변 맛집/카페/뷰티등 모든 상권이 발달되어 있음
-주변 상가 공실없이 임대 잘되는곳!!
**현재 배달업 운영중이며 수익형으로 매매 가능합니다!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다