퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 2,800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 99.1736㎡ 30평 / 계약 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 2종근생 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 5 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),판매·서비스 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 665.7㎡ 201평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 331.76㎡ 100평 (건폐율 49.84%) | 연면적 | 793.31㎡ 240평 |
| 용적률산정연면적 | 793.31㎡ 240평 (용적률 119.17%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2009-07-10 |
| 착공일 | 2009-07-23 | 사용승인일 | 2010-02-18 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 단독주택 | 단독주택 | 160.87㎡ 48.66평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(학원) | 323.91㎡ 97.98평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(사무소) | 308.53㎡ 93.33평 |
-대로변 인접이라 노출 최상입니다
-30평형으로 다양한 업종 가능합니다
-바닥 천장 인테리어 되어있어 손볼곳 없습니다
-외부 남/녀 화장실 구분되어 있습니다
-정면 출입구쪽 통유리로 가시성 좋으며 유동인구 많은곳입니다
-층고 높으며 시스템에어컨 되어있습니다
-건물 뒷편으로 주차장 ㅇ
**중앙여고 인근/연북로/중앙로/해양경찰청
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다