퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 노형동 | 거래 유형 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 7,000만원 |
| 월세 | 700만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 권리금 | 1억 (협의가능) | 면적정보 | 공급 198.3471㎡ 60평 / 전용 198.3471㎡ 60평 / 계약 198.3471㎡ 60평 (전용률 100%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :13층 | 주용도 | 1종근린 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 2 개 | 주차 | 0 대 |
| 엘리베이터 | - | 테마 종류 | 휴게음식점(카페·분식),판매·서비스 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2003-03-27 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 최저층/최고층 | 13층/13층 | 총 주차대수 | 39대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.31대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 이레토건(주) |
| 입주년월 | 2003-03 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 1,012% | 건폐율 | 79% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 612.1㎡(185평) | 건축면적 | 487.55㎡(147평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 7,197.19㎡(2,177평) |
- 신제주 최고의 번화가에 위치한 점포 입니다.
- 상가 앞으로 워킹손님 및 교통량 제일 많은 곳으로 홍보 효과 확실한 자리입니다.
- 추천 업종으로는 의류 브랜드, 프랜차이즈, 금융권 입니다.
- 잘 나오지 안는 자리로 흔치 않는 기회입니다.
- 같은 라인에 올리브영, 1금융권 은행들, 1군 프랜차이즈 등 입점해 있습니다.
*현재 카페로 운영중이며 권리금 절충가입니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다