퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 900만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 85.27㎡ 26평 / 전용 79.2㎡ 24평 / 계약 79.3388㎡ 24평 (전용률 100%) | 층정보 | 1층 ~ 1층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 소매점 | 기타용도 | 소매점 |
| 방향 | 북서향 ( 주된 출입구 기준, 북서향 ) | 방 / 화장실 | 2 개 / 1 개 (내부/공용) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,미용실·뷰티,판매·서비스 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 1996-01-06 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 336.9㎡ 102평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 19.15㎡ 6평 (건폐율 56.82%) | 연면적 | 647.78㎡ 196평 |
| 용적률산정연면적 | 647.78㎡ 196평 (용적률 192.27%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 다세대주택 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.7m | 지붕구조 | 스라브위슁글 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 7 세대 | 허가일 | 1995-03-29 |
| 착공일 | 1995-04-19 | 사용승인일 | 1996-01-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 165.9㎡ 50.18평 |
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 167.7㎡ 50.73평 |
| 2층 | 다세대주택 | 다세대주택 | 167.7㎡ 50.73평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 146.48㎡ 44.31평 |
-무권리 1층 상가입니다
-내부 방2, 화장실 ㅇ
-주거밀집지역!!
-일주서로 바로 진입할수 있어 판매점/소매점/창고/일반음식점 추천드려요!!!
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다