퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 6,500만원 |
| 연세 | 6,500만원 | 관리비 |
없음 (계약면적기준 평당 5000원)
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 면적정보 | 공급 353.719㎡ 107평 / 전용 290.9091㎡ 88평 (전용률 82%) | 층정보 | (지하) 전체층 : 15층 |
| 주용도 | 2종근린생활시설 | 기타용도 | 2종근린생활시설 |
| 매물상태 | 비어있음 | 방향 | 서향 ( 주된 출입구 기준, 엘리베이터 ) |
| 방 / 화장실 | - / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 48 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,일반음식점,유흥·단란 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2018-11-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 확인일 | 2025-03-11 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 584.7㎡ 177평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 450.95㎡ 136평 (건폐율 77.12%) | 연면적 | 5,991.92㎡ 1,813평 |
| 용적률산정연면적 | 5,240.06㎡ 1,585평 (용적률 896.2%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 15층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 44.91m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
46대
|
엘리베이터 | 일반 1 / 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2016-10-27 |
| 착공일 | 2017-01-11 | 사용승인일 | 2018-11-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 392.87㎡ 118.84평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 359.88㎡ 108.86평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.06㎡ 111.94평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 308.26㎡ 93.25평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.06㎡ 111.94평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.85㎡ 112.18평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.85㎡ 112.18평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.85㎡ 112.18평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.85㎡ 112.18평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.85㎡ 112.18평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.85㎡ 112.18평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 370.85㎡ 112.18평 |
| 3층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 331.99㎡ 100.43평 |
| 2층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 305.33㎡ 92.36평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 205.66㎡ 62.21평 |
| 1층 | 오피스텔 | 기계식주차장 | 50.44㎡ 15.26평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 348.36㎡ 105.38평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 353.06㎡ 106.8평 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 | 총 주차대수 | 48대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.26대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 주식회사 천마종합건설 |
| 입주년월 | 2018-12 | 분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 896% | 건폐율 | 77% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 584.7㎡(176평) | 연면적 | 5,908.5885㎡(1,787평) |
|---|---|---|---|
■ 매물설명
· 소재지 : 제주시 연동 일반상업지역 고급 오피스텔 지하1층상가
· 방향 : 주출입구기준 남서향
· 면적 : 공급면적 : 약353.72㎡(약 107평)//전용면적 : 약 290.91㎡(약 88평)
· 보증금/월세(년세) : 보증금 6500만원 // 년세 6500만원
· 관리비 : 계약면적기준 평당 5000원
· 권리금 / 시설비 : 무권리
· 주차대수 : 48대
· 옵션내역 : 지하까지 엘리베이터 운행o
· 대로변에 위치한 상가
· 유흥주점 허가 가능
· 인근 고급 주상복합 대거 건축중
· 추천업종 : 현재 중국인들이 다시 들어오고 있는 상황을 고려해 고급바, 술집, 유흥주점으로 강력추천
- 부담없이 문의주세요 자세한 상담도와드리겠습니다.
임대,매매 물건 접수 환영합니다^^
♣ 프리모 홀딩스의 계열사 '프리모 건설'을 통하여 가설계, 도면설계에서 시공까지
♣ 임대부터 매매까지 PM(Project management)방식의 Non-Stop 서비스
♣ 만족감이 높은 만큼 신규손님보단 소개손님과 재문의 손님 多♥
♣ 제주/서귀포 전역 매물 최다 보유
♣ 24시간 연중무휴 / 받을 때까지 전화 주세요.
♣ 내가 직접 장사를 한다는 마음으로 열심히 뛰어다니고 있습니다 !
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다