퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 구엄리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 2,000만원 |
| 연세 | 2,000만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 181.8182㎡ 55평 / 전용 181.8182㎡ 55평 / 계약 181.8182㎡ 55평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :-1층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 매물상태 | 직접 운영중 |
| 건물형태 | 일반상가 | 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) |
| 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 4 대 |
| 엘리베이터 | 0 대 | 테마 종류 | 빈상가·무권리,일반음식점,판매·서비스,주차장상가 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2006-08-17 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 96.1㎡ 29평 (건폐율 19.38%) | 연면적 | 465.69㎡ 141평 |
| 용적률산정연면적 | 275.94㎡ 83평 (용적률 55.63%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 제12종근린생활시설단독주택(4가구) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.52m | 지붕구조 | (철근)콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 6 가구 | 허가일 | 2002-08-31 |
| 착공일 | 2004-08-11 | 사용승인일 | 2006-08-17 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(2가구) | 91.98㎡ 27.82평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(2가구) | 91.98㎡ 27.82평 |
| 1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 91.98㎡ 27.82평 |
| 지1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 189.75㎡ 57.4평 |
-애월해안로 인접이라 노출좋아요
-주차장 있습니다
-넓은평수에 기피업종 없어요
-전면 통창으로 가시성 좋습니다
-세입자 퇴실후 무권리 진행
-빠른입주 가능합니다
** 공부상 지하1층이지만 전면에서 1층으로 생각하셔도 됩니다
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다