퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 조천읍 함덕리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 3,000만원 |
| 연세 | 2,400만원 (부가세 별도) | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 201.6529㎡ 61평 / 전용 201.6529㎡ 61평 / 계약 201.6529㎡ 61평 (전용률 100%) | 층정보 | (지상) 전체층 : 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 매물상태 | 임대중 |
| 방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 4 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,휴게음식점(카페·분식),일반음식점,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2019 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 450㎡ 136평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 269.4㎡ 81평 (건폐율 59.87%) | 연면적 | 454.08㎡ 137평 |
| 용적률산정연면적 | 454.08㎡ 137평 (용적률 100.91%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 9.95m | 지붕구조 | 평슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2017-02-20 |
| 착공일 | 2017-12-11 | 사용승인일 | 2019-02-26 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 200.28㎡ 60.58평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 253.8㎡ 76.77평 |

-함덕해수욕장 가까운곳에 위치
-야외 테라스 있어서 야외느낌
-옥상 있어요
-평수대비 저렴한 임대료
-주변 음식점 상권이라 커피숍/디저트카페 추천자리
-통창으로 시인성 좋음
-즉시입주 가능합니다
-업종제한 없습니다
★ 궁금하신 사항 문의 주시면 자세하게 설명 드리겠습니다.
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다