퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 연동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 4,000만원 |
| 연세 | 3,500만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 158.6777㎡ 48평 / 전용 132㎡ 40평 / 계약 132㎡ 40평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :8층 |
| 주용도 | 위락시설 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 방 / 화장실 | 4 개 / 2 개 |
| 주차 | 11 대 | 엘리베이터 | 1 대 |
| 테마 종류 | 유흥·단란 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1993-10-30 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 331.8㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 232.53㎡ 70평 (건폐율 70.08%) | 연면적 | 1,430.9㎡ 433평 |
| 용적률산정연면적 | 1,214.74㎡ 367평 (용적률 366.1%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 8층 |
| 주용도 | 위락시설 | 기타용도 | 위락시설제2종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
3대
기계식(옥내)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 1993-03-23 |
| 착공일 | 1993-01-16 | 사용승인일 | 1993-10-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 8 | 사무소 | 사무실 | 78.32㎡ 23.69평 |
| 7 | 일반음식점 | 대중음식점 | 140.89㎡ 42.62평 |
| 6 | 유흥주점 | 위락시설(유흥주점) | 159.73㎡ 48.32평 |
| 5 | 유흥주점 | 유흥음식점 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 4 | 유흥주점 | 유흥음식점 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 3 | 유흥주점 | 유흥음식점 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 2 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 159.73㎡ 48.32평 |
| 1 | 게임제공업소 | 게임제공업소 | 196.88㎡ 59.56평 |
| 지1 | 주차장 | 주차장 | 216.16㎡ 65.39평 |
-연동 상업지구에 유흥주점
-누웨이마루거리 유동인구 많은곳
-대형룸 4개, 특소세 없음
★ 궁금하신 사항 문의 주시면 자세하게 설명 드리겠습니다.
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다