퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 애월읍 하귀리 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 | 보증금 | 1,000만원 |
| 연세 | 800만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 99.1736㎡ 30평 / 전용 99.1736㎡ 30평 / 계약 99.1736㎡ 30평 (전용률 100%) | 층정보 | 2층 ~ 2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 매물상태 | 비어있음 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 화장실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 0 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실,미용실·뷰티,판매·서비스 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 199008 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 168㎡ 51평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.26㎡ 30평 (건폐율 59.67%) | 연면적 | 199.57㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 199.57㎡ 60평 (용적률 118.79%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 199008 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 소매점 | 소매점 | 49.98㎡ 15.12평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 50.28㎡ 15.21평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 49.98㎡ 15.12평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 49.33㎡ 14.92평 |
■ 매물설명
· 소재지 : 하귀2리
· 면적 : 약 99㎡(약30평)
· 층 수 : 2층
· 보증금/월세(년세) : 1000/800
· 권리금 / 시설비 : x
■ 전문가 '프리모'의 총평
-하귀초 인근 조용하게 사무실로 쓰실분
-저렴한 임대료
-생활권 편리한 위치
-남/녀 화장실 구분
** 자세한건 문의주세요 **
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다