퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
| 주소 | 제주 제주시 이도이동 | 거래 유형 | 연세 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 상가 임대 | 보증금 | 300만원 |
| 연세 | 700만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 82.6446㎡ 25평 / 전용 82.6446㎡ 25평 / 계약 82.6446㎡ 25평 (전용률 100%) | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 건물형태 | 일반상가 |
| 방향 | 동향 (거실 기준) | 방 / 화장실 | - / 2 개 (외부/구분) |
| 주차 | 6 대 | 엘리베이터 | - |
| 테마 종류 | 빈상가·무권리,학원·사무실 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 1996-01-24 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 432.5㎡ 131평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 344.83㎡ 104평 (건폐율 79.73%) | 연면적 | 1,346.94㎡ 407평 |
| 용적률산정연면적 | 1,199.16㎡ 363평 (용적률 277.26%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.05m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1995-02-22 |
| 착공일 | 1995-05-10 | 사용승인일 | 1996-01-24 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 102.98㎡ 31.15평 |
| 4층 | 단독주택 | 주택 | 149.43㎡ 45.2평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 331.51㎡ 100.28평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 184㎡ 55.66평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 147.51㎡ 44.62평 |
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 101.63㎡ 30.74평 |
| 1층 | 안마원 | 제1종근린생활시설(안마원) | 182.1㎡ 55.09평 |
| 지1 | 주차장 | 주차장 | 147.78㎡ 44.7평 |
-임대료 저렴한 사무실
-2월중순 입주가능
-대로변 인접으로 생활권 좋습니다
-구제주 중심지/상업지
-지하주차장 있어요
-천장형 에어컨 ㅇ
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
|
프리모
프리모부동산중개 - 조재우 대표
소재지 : 제주특별자치도 제주시 노형8길 8, 3층
중개등록번호 : 50110-2024-00119
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다